Fresnel Rd, Brampton
Every City of Brampton building permit on Fresnel Rd since 2017, by year, with the addresses and the companies that appeared on them. For bidding a neighbourhood.
View on mapCity's permit dataset ↗
Permits per year (Footing's count)
Renovation Other Addition Demolition New construction
Companies on this street
- Townwood Homes30 permits · last 2020-05-12
- Rosehaven Homes27 permits · last 2020-12-08
Addresses on this street (56)
- 2 Fresnel Rd3 permits · 2025-03-03
- 38 Fresnel Rd3 permits · 2023-07-25
- 57 Fresnel Rd3 permits · 2023-06-22
- 58 Fresnel Rd3 permits · 2023-03-08
- 48 Fresnel Rd3 permits · 2022-03-18
- 56 Fresnel Rd3 permits · 2022-01-27
- 37 Fresnel Rd3 permits · 2022-01-04
- 35 Fresnel Rd3 permits · 2021-10-29
- 1 Fresnel Rd2 permits · 2026-11-02
- 7 Fresnel Rd2 permits · 2024-03-11
- 19 Fresnel Rd2 permits · 2023-12-01
- 16 Fresnel Rd2 permits · 2022-12-05
- 9 Fresnel Rd2 permits · 2022-11-08
- 46 Fresnel Rd2 permits · 2022-02-18
- 24 Fresnel Rd2 permits · 2020-12-08
- 60 Fresnel Rd1 permit · 2020-05-12
- 18 Fresnel Rd1 permit · 2020-05-05
- 20 Fresnel Rd1 permit · 2020-05-05
- 22 Fresnel Rd1 permit · 2020-05-05
- 14 Fresnel Rd1 permit · 2020-05-05
- 36 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 26 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 42 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 34 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 28 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 32 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 30 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 44 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 40 Fresnel Rd1 permit · 2020-04-28
- 12 Fresnel Rd1 permit · 2019-12-20
- 4 Fresnel Rd1 permit · 2019-12-20
- 10 Fresnel Rd1 permit · 2019-12-20
- 6 Fresnel Rd1 permit · 2019-12-20
- 8 Fresnel Rd1 permit · 2019-12-20
- 55 Fresnel Rd1 permit · 2019-07-30
- 15 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 3 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 5 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 11 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 13 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 29 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 17 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 21 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 23 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 25 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 27 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 31 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 41 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 33 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 39 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 43 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 53 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 45 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 47 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 49 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
- 51 Fresnel Rd1 permit · 2019-05-29
Permits (79)
Permit column: the City's permit type, work and structure type as published. "n/d" = not disclosed: the City left the value blank. "Withheld" = the City named a builder who appears to be a private individual. City links go to the City of Brampton's permit dataset (City of Brampton GeoHub).
New permits near here, every Monday
One plain email a week: permits issued and applications submitted around Fresnel Rd, Brampton, in your trade if you pick one. From footing@signalindex.ca. Double opt-in; one-click unsubscribe.
We store your email, the point and radius, your trade if you gave one, and when you signed up — nothing else, never sold. * "Trade" is Footing's reading of each City's permit types, not a City category.
Footing's grouping of City of Brampton permits by the street in the permit address. Companies only; individuals withheld. Source: City of Brampton GeoHub, loaded nightly.