Clockwork Dr, Brampton
Every City of Brampton building permit on Clockwork Dr since 2017, by year, with the addresses and the companies that appeared on them. For bidding a neighbourhood.
View on mapCity's permit dataset ↗
Permits per year (Footing's count)
Renovation Other Addition Demolition New construction
Companies on this street
- Rosehaven Homes29 permits · last 2021-11-17
- Paradise Homes26 permits · last 2021-01-13
- Fieldgate Homes23 permits · last 2019-09-03
- Townwood Homes12 permits · last 2021-11-10
- Deco Homes8 permits · last 2019-12-04
- Opus Homes7 permits · last 2020-04-21
- Flato Homes5 permits · last 2023-01-12
- Gold Park Homes1 permit · last 2017-02-14
Addresses on this street (135)
- 11 Clockwork Dr5 permits · 2026-10-15
- 231 Clockwork Dr5 permits · 2025-03-26
- 98 Clockwork Dr5 permits · 2024-10-08
- 272 Clockwork Dr5 permits · 2024-05-15
- 20 Clockwork Dr4 permits · 2026-10-19
- 82 Clockwork Dr4 permits · 2026-10-16
- 61 Clockwork Dr4 permits · 2026-03-30
- 83 Clockwork Dr4 permits · 2025-12-23
- 91 Clockwork Dr4 permits · 2025-12-03
- 63 Clockwork Dr4 permits · 2025-03-21
- 229 Clockwork Dr4 permits · 2025-03-17
- 100 Clockwork Dr4 permits · 2024-11-05
- 213 Clockwork Dr4 permits · 2023-09-20
- 364 Clockwork Dr4 permits · 2023-07-05
- 380 Clockwork Dr4 permits · 2022-08-12
- 8 Clockwork Dr4 permits · 2022-02-15
- 37 Clockwork Dr4 permits · 2021-09-08
- 85 Clockwork Dr3 permits · 2026-10-27
- 93 Clockwork Dr3 permits · 2026-09-23
- 103 Clockwork Dr3 permits · 2026-06-15
- 323 Clockwork Dr3 permits · 2026-05-19
- 313 Clockwork Dr3 permits · 2026-03-09
- 106 Clockwork Dr3 permits · 2025-07-07
- 101 Clockwork Dr3 permits · 2025-04-22
- 90 Clockwork Dr3 permits · 2025-03-28
- 80 Clockwork Dr3 permits · 2025-03-27
- 67 Clockwork Dr3 permits · 2025-03-21
- 5 Clockwork Dr3 permits · 2025-03-20
- 84 Clockwork Dr3 permits · 2025-03-19
- 207 Clockwork Dr3 permits · 2025-03-14
- 376 Clockwork Dr3 permits · 2025-03-07
- 29 Clockwork Dr3 permits · 2025-01-29
- 78 Clockwork Dr3 permits · 2025-01-22
- 71 Clockwork Dr3 permits · 2025-01-03
- 263 Clockwork Dr3 permits · 2024-10-17
- 96 Clockwork Dr3 permits · 2024-10-08
- 305 Clockwork Dr3 permits · 2024-10-01
- 88 Clockwork Dr3 permits · 2024-09-12
- 76 Clockwork Dr3 permits · 2024-07-19
- 205 Clockwork Dr3 permits · 2024-07-04
- 81 Clockwork Dr3 permits · 2024-05-28
- 92 Clockwork Dr3 permits · 2024-05-03
- 321 Clockwork Dr3 permits · 2024-05-01
- 75 Clockwork Dr3 permits · 2024-03-11
- 70 Clockwork Dr3 permits · 2024-03-04
- 319 Clockwork Dr3 permits · 2024-01-30
- 86 Clockwork Dr3 permits · 2024-01-30
- 94 Clockwork Dr3 permits · 2024-01-26
- 25 Clockwork Dr3 permits · 2023-11-20
- 79 Clockwork Dr3 permits · 2023-10-20
- 87 Clockwork Dr3 permits · 2023-08-21
- 317 Clockwork Dr3 permits · 2023-08-16
- 74 Clockwork Dr3 permits · 2023-08-04
- 261 Clockwork Dr3 permits · 2023-07-28
- 201 Clockwork Dr3 permits · 2023-07-13
- 352 Clockwork Dr3 permits · 2023-07-13
- 33 Clockwork Dr3 permits · 2023-07-07
- 225 Clockwork Dr3 permits · 2023-06-13
- 311 Clockwork Dr3 permits · 2023-06-07
- 266 Clockwork Dr3 permits · 2022-09-21
- 374 Clockwork Dr3 permits · 2021-07-27
- 382 Clockwork Dr3 permits · 2021-06-30
- 268 Clockwork Dr3 permits · 2021-06-29
- 18 Clockwork Dr3 permits · 2021-03-11
- 7 Clockwork Dr3 permits · 2020-01-22
- 3 Clockwork Dr2 permits · 2026-03-02
- 24 Clockwork Dr2 permits · 2025-11-25
- 41 Clockwork Dr2 permits · 2023-01-12
- 26 Clockwork Dr2 permits · 2022-09-06
- 9 Clockwork Dr2 permits · 2022-06-30
- 34 Clockwork Dr2 permits · 2022-06-21
- 19 Clockwork Dr2 permits · 2022-06-20
- 35 Clockwork Dr2 permits · 2022-06-09
- 30 Clockwork Dr2 permits · 2021-10-19
- 31 Clockwork Dr2 permits · 2021-09-16
- 23 Clockwork Dr2 permits · 2021-01-27
- 28 Clockwork Dr2 permits · 2020-10-30
- 14 Clockwork Dr2 permits · 2020-06-12
- 360 Clockwork Dr2 permits · 2020-06-11
- 12 Clockwork Dr2 permits · 2020-02-27
- 375 Clockwork Dr1 permit · 2023-03-07
- 60 Clockwork Dr1 permit · 2022-10-31
- 47 Clockwork Dr1 permit · 2022-03-17
- 43 Clockwork Dr1 permit · 2022-01-27
- 45 Clockwork Dr1 permit · 2022-01-27
- 104 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-17
- 99 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-16
- 97 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-16
- 95 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-16
- 69 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-16
- 65 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-16
- 72 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-16
- 89 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-10
- 73 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-10
- 77 Clockwork Dr1 permit · 2021-11-10
- 102 Clockwork Dr1 permit · 2021-10-28
- 325 Clockwork Dr1 permit · 2021-01-13
- 315 Clockwork Dr1 permit · 2021-01-13
- 309 Clockwork Dr1 permit · 2021-01-13
- 307 Clockwork Dr1 permit · 2021-01-13
- 372 Clockwork Dr1 permit · 2020-04-21
- 241 Clockwork Dr1 permit · 2020-01-31
- 243 Clockwork Dr1 permit · 2020-01-31
- 245 Clockwork Dr1 permit · 2020-01-31
- 247 Clockwork Dr1 permit · 2020-01-31
- 249 Clockwork Dr1 permit · 2020-01-31
- 251 Clockwork Dr1 permit · 2020-01-31
- 227 Clockwork Dr1 permit · 2019-12-04
- 233 Clockwork Dr1 permit · 2019-12-04
- 235 Clockwork Dr1 permit · 2019-12-04
- 237 Clockwork Dr1 permit · 2019-12-04
- 239 Clockwork Dr1 permit · 2019-12-04
- 2 Clockwork Dr1 permit · 2019-11-08
- 301 Clockwork Dr1 permit · 2019-09-03
- 370 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-19
- 203 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 211 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 209 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 223 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 215 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 221 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 219 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 217 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 255 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 253 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 259 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 257 Clockwork Dr1 permit · 2019-06-18
- 378 Clockwork Dr1 permit · 2019-04-25
- 356 Clockwork Dr1 permit · 2019-01-31
- 358 Clockwork Dr1 permit · 2019-01-31
- 362 Clockwork Dr1 permit · 2019-01-31
- 354 Clockwork Dr1 permit · 2019-01-31
- 366 Clockwork Dr1 permit · 2019-01-31
- 264 Clockwork Dr1 permit · 2018-10-19
- 1 Clockwork Dr1 permit · 2017-02-14
Permits (300 most recent of 301)
Permit column: the City's permit type, work and structure type as published. "n/d" = not disclosed: the City left the value blank. "Withheld" = the City named a builder who appears to be a private individual. City links go to the City of Brampton's permit dataset (City of Brampton GeoHub).
The full list is on each address page above and in the app's "This street" view.
New permits near here, every Monday
One plain email a week: permits issued and applications submitted around Clockwork Dr, Brampton, in your trade if you pick one. From footing@signalindex.ca. Double opt-in; one-click unsubscribe.
We store your email, the point and radius, your trade if you gave one, and when you signed up — nothing else, never sold. * "Trade" is Footing's reading of each City's permit types, not a City category.
Footing's grouping of City of Brampton permits by the street in the permit address. Companies only; individuals withheld. Source: City of Brampton GeoHub, loaded nightly.